Grupo 8: Tabla de posiciones.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.de Chile (Chi) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| Atl. Nacional (Col) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 | |
| Godoy Cruz (Arg) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
| Peñarol (Uru) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
Fixture:
| Jornada | Local | Visita | |||||
| 14 de febrero/ 23:30 hrs | Atlético Nacional | 2 | v/s | 0 | U. de Chile | ||
| 16 de febrero/ 21:30 hrs | Godoy Cruz | 1 | v/s | 0 | Peñarol | ||
| 21 de febrero/ 19:15hrs | Peñarol | 0 | v/s | 4 | Atlético Nacional | ||
| 22 de febrero/ 19:45 hrs | U. de Chile | 5 | v/s | 1 | Godoy Cruz | ||
| 6 de marzo/19:30 hrs | Peñarol | 1 | v/s | 1 | U. de Chile | ||
| 8 de marzo/ 21:45 hrs | Godoy Cruz | 4 | v/s | 4 | Atlético Nacional | ||
| 22 de marzo/ 23:00 hrs | Atlético Nacional | 2 | v/s | 2 | Godoy Cruz | ||
| 29 de marzo/ 22:00 hrs | U. de Chile | 2 | v/s | 1 | Peñarol | ||
| 4 de abril/ 19:30 hrs | Godoy Cruz | 0 | v/s | 1 | U. de Chile | ||
| 10 de abril/ 23:00 hrs | Atlético Nacional | 3 | v/s | 0 | Peñarol | ||
| 19 de abril/22:00 hrs | U. de Chile | 2 | v/s | 1 | Atlético Nacional | ||
| 19 de abril/22:00 hrs | Peñarol | 4 | v/s | 2 | Godoy Cruz | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario